Ronde | Activiteit | Ingeschreven | Max aantal | Beschikbaar |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | Kickboks clinic | 21 | 30 | 9 |
Ronde 1 | Padel | 8 | 8 | 0 |
Ronde 1 | Spinning | 11 | 20 | 9 |
Ronde 1 | Tennis clinic | 18 | 30 | 12 |
Ronde 1 | Relaxen in het grand cafe | 10 | 70 | 60 |
Ronde 2 | Kickboks clinic | 10 | 30 | 20 |
Ronde 2 | Padel | 8 | 8 | 0 |
Ronde 2 | Spinning | 14 | 20 | 6 |
Ronde 2 | Tennis clinic | 15 | 30 | 15 |
Ronde 2 | Relaxen in het grand cafe | 21 | 70 | 49 |
Ronde 3 | Padel wedstrijd | 8 | 8 | 0 |
Ronde 3 | Tennis wedstrijd | 15 | 20 | 5 |
Ronde 3 | Relaxen in het grand cafe | 45 | 70 | 25 |
© 2025 Mattis’ Matties